Trouwfoto’s tijdens zonsondergang
Tijdens de zonsondergang kun je de mooiste trouwfoto’s nemen. Het uurtje voor de zon ondergaat noemen we het goudenuurtje. De zon zorgt voor een prachtige geel/gouden gloed, wat voor een hele mooie bijzondere sfeer in je trouwfoto’s zorgt. Daarnaast kun je de meest spectaculaire kleuren en wolken krijgen. Stuk voor stuk met gave foto’s als resultaat. Hebben jullie de mogelijkheid om ongeveer een uur voor de zon ondergaat ruimte te maken in je planning? Gelijk doen! We maken dan tijdens het goudenuurtje de mooiste zonsondergang foto’s.



Klik op de maand om alle zonsopkomst en zonsondergangstijden te zien
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 08:47 | 16:39 |
| 2 | 08:47 | 16:41 |
| 3 | 08:47 | 16:42 |
| 4 | 08:47 | 16:43 |
| 5 | 08:47 | 16:44 |
| 6 | 08:46 | 16:45 |
| 7 | 08:45 | 16:47 |
| 8 | 08:45 | 16:48 |
| 9 | 08:44 | 16:50 |
| 10 | 08:44 | 16:51 |
| 11 | 08:43 | 16:52 |
| 12 | 08:42 | 16:54 |
| 13 | 08:41 | 16:55 |
| 14 | 08:41 | 16:57 |
| 15 | 08:40 | 16:59 |
| 16 | 08:39 | 17:00 |
| 17 | 08:38 | 17:02 |
| 18 | 08:37 | 17:03 |
| 19 | 08:36 | 17:05 |
| 20 | 08:35 | 17:07 |
| 21 | 08:33 | 17:09 |
| 22 | 08:32 | 17:10 |
| 23 | 08:31 | 17:12 |
| 24 | 08:30 | 17:14 |
| 25 | 08:28 | 17:16 |
| 26 | 08:27 | 17:17 |
| 27 | 08:26 | 17:19 |
| 28 | 08:24 | 17:21 |
| 29 | 08:23 | 17:23 |
| 30 | 08:21 | 17:25 |
| 31 | 08:20 | 17:26 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 08:18 | 17:28 |
| 2 | 08:16 | 17:30 |
| 3 | 08:15 | 17:32 |
| 4 | 08:13 | 17:34 |
| 5 | 08:11 | 17:36 |
| 6 | 08:10 | 17:38 |
| 7 | 08:08 | 17:39 |
| 8 | 08:06 | 17:41 |
| 9 | 08:04 | 17:43 |
| 10 | 08:02 | 17:45 |
| 11 | 08:01 | 17:47 |
| 12 | 07:59 | 17:49 |
| 13 | 07:57 | 17:51 |
| 14 | 07:55 | 17:52 |
| 15 | 07:53 | 17:54 |
| 16 | 07:51 | 17:56 |
| 17 | 07:49 | 17:58 |
| 18 | 07:47 | 18:00 |
| 19 | 07:45 | 18:02 |
| 20 | 07:43 | 18:04 |
| 21 | 07:41 | 18:05 |
| 22 | 07:39 | 18:07 |
| 23 | 07:36 | 18:09 |
| 24 | 07:34 | 18:11 |
| 25 | 07:32 | 18:13 |
| 26 | 07:30 | 18:15 |
| 27 | 07:28 | 18:16 |
| 28 | 07:26 | 18:18 |
| 29 | – | – |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 07:23 | 18:20 |
| 2 | 07:21 | 18:22 |
| 3 | 07:19 | 18:24 |
| 4 | 07:17 | 18:25 |
| 5 | 07:15 | 18:27 |
| 6 | 07:12 | 18:29 |
| 7 | 07:10 | 18:31 |
| 8 | 07:08 | 18:32 |
| 9 | 07:06 | 18:34 |
| 10 | 07:03 | 18:36 |
| 11 | 07:01 | 18:38 |
| 12 | 06:59 | 18:39 |
| 13 | 06:56 | 18:41 |
| 14 | 06:54 | 18:43 |
| 15 | 06:52 | 18:45 |
| 16 | 06:49 | 18:46 |
| 17 | 06:47 | 18:48 |
| 18 | 06:45 | 18:50 |
| 19 | 06:43 | 18:52 |
| 20 | 06:40 | 18:53 |
| 21 | 06:38 | 18:55 |
| 22 | 06:36 | 18:57 |
| 23 | 06:33 | 18:59 |
| 24 | 06:31 | 19:00 |
| 25 | 06:29 | 19:02 |
| 26 | 07:26 | 20:04 |
| 27 | 07:24 | 20:05 |
| 28 | 07:22 | 20:07 |
| 29 | 07:19 | 20:09 |
| 30 | 07:17 | 20:10 |
| 31 | 07:15 | 20:12 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 07:12 | 20:14 |
| 2 | 07:10 | 20:16 |
| 3 | 07:08 | 20:17 |
| 4 | 07:06 | 20:19 |
| 5 | 07:03 | 20:21 |
| 6 | 07:01 | 20:22 |
| 7 | 06:59 | 20:24 |
| 8 | 06:57 | 20:26 |
| 9 | 06:54 | 20:28 |
| 10 | 06:52 | 20:29 |
| 11 | 06:50 | 20:31 |
| 12 | 06:48 | 20:33 |
| 13 | 06:45 | 20:34 |
| 14 | 06:43 | 20:36 |
| 15 | 06:41 | 20:38 |
| 16 | 06:39 | 20:39 |
| 17 | 06:37 | 20:41 |
| 18 | 06:35 | 20:43 |
| 19 | 06:32 | 20:45 |
| 20 | 06:30 | 20:46 |
| 21 | 06:28 | 20:48 |
| 22 | 06:26 | 20:51 |
| 23 | 06:24 | 20:53 |
| 24 | 06:22 | 20:55 |
| 25 | 06:18 | 20:56 |
| 26 | 06:16 | 20:58 |
| 27 | 06:14 | 21:00 |
| 28 | 06:12 | 21:01 |
| 29 | 06:0 | 21:03 |
| 30 | 06:10 | 21:04 |
| 31 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 06:08 | 21:05 |
| 2 | 06:06 | 21:07 |
| 3 | 06:04 | 21:08 |
| 4 | 06:03 | 21:10 |
| 5 | 06:01 | 21:12 |
| 6 | 05:59 | 21:13 |
| 7 | 05:57 | 21:15 |
| 8 | 05:55 | 21:16 |
| 9 | 05:54 | 21:18 |
| 10 | 05:52 | 21:20 |
| 11 | 05:50 | 21:21 |
| 12 | 05:49 | 21:23 |
| 13 | 05:47 | 21:24 |
| 14 | 05:46 | 21:26 |
| 15 | 05:44 | 21:27 |
| 16 | 05:43 | 21:29 |
| 17 | 05:41 | 21:30 |
| 18 | 05:40 | 21:32 |
| 19 | 05:39 | 21:33 |
| 20 | 05:37 | 21:35 |
| 21 | 05:36 | 21:36 |
| 22 | 05:35 | 21:38 |
| 23 | 05:34 | 21:39 |
| 24 | 05:32 | 21:40 |
| 25 | 05:31 | 21:42 |
| 26 | 05:30 | 21:43 |
| 27 | 05:29 | 21:44 |
| 28 | 05:28 | 21:46 |
| 29 | 05:27 | 21:47 |
| 30 | 05:26 | 21:48 |
| 31 | 05:25 | 21:49 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 05:25 | 21:50 |
| 2 | 05:24 | 21:51 |
| 3 | 05:23 | 21:52 |
| 4 | 05:23 | 21:53 |
| 5 | 05:22 | 21:54 |
| 6 | 05:21 | 21:55 |
| 7 | 05:21 | 21:56 |
| 8 | 05:20 | 21:57 |
| 9 | 05:20 | 21:58 |
| 10 | 05:20 | 21:58 |
| 11 | 05:19 | 21:59 |
| 12 | 05:19 | 22:00 |
| 13 | 05:19 | 22:00 |
| 14 | 05:19 | 22:01 |
| 15 | 05;19 | 22:01 |
| 16 | 05:19 | 22:02 |
| 17 | 05:19 | 22:02 |
| 18 | 05:19 | 22:03 |
| 19 | 05:19 | 22:03 |
| 20 | 05:19 | 22:03 |
| 21 | 05:19 | 22:04 |
| 22 | 05:20 | 22:04 |
| 23 | 05:20 | 22:04 |
| 24 | 05:20 | 22:04 |
| 25 | 05:21 | 22:04 |
| 26 | 05:21 | 22:04 |
| 27 | 05:22 | 22:04 |
| 28 | 05:22 | 22:03 |
| 29 | 05:23 | 22:03 |
| 30 | 05:24 | 22:03 |
| 31 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 05:24 | 22:03 |
| 2 |
05:25 |
22:02 |
| 3 | 05:26 | 22:02 |
| 4 | 05:27 | 22:01 |
| 5 | 05:28 | 22:01 |
| 6 | 05:29 | 22:00 |
| 7 | 05:30 | 22:00 |
| 8 | 05:31 | 21:59 |
| 9 | 05:32 | 21:58 |
| 10 | 05:33 | 21:57 |
| 11 | 05:34 | 21:57 |
| 12 | 05:35 | 21:56 |
| 13 | 05:36 | 21:55 |
| 14 | 05:37 | 21:54 |
| 15 | 05:38 | 21:53 |
| 16 | 05:40 | 21:52 |
| 17 | 05:41 | 21:51 |
| 18 | 05:42 | 21:49 |
| 19 | 05:44 | 21:48 |
| 20 | 05:45 | 21:47 |
| 21 | 05:46 | 21:46 |
| 22 | 05:48 | 21:44 |
| 23 | 05:49 | 21:43 |
| 24 | 05:50 | 21:42 |
| 25 | 05:52 | 21:40 |
| 26 | 05:53 | 21:39 |
| 27 | 05:55 | 21:37 |
| 28 | 05:56 | 21:36 |
| 29 | 05:58 | 21:34 |
| 30 | 05:59 | 21:32 |
| 31 | 06:01 | 21:31 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 06:02 | 21:29 |
| 2 | 06:04 | 21:27 |
| 3 | 06:06 | 21:26 |
| 4 | 06:07 | 21:24 |
| 5 | 06:09 | 21:22 |
| 6 | 06:10 | 21:20 |
| 7 | 06:12 | 21:19 |
| 8 | 06:13 | 21:17 |
| 9 | 06:15 | 21:15 |
| 10 | 06:17 | 21:13 |
| 11 | 06:18 | 21:11 |
| 12 | 06:20 | 21:09 |
| 13 | 06:22 | 21:07 |
| 14 | 06:23 | 21:05 |
| 15 | 06:25 | 21:03 |
| 16 | 06:26 | 21:01 |
| 17 | 06:28 | 20:59 |
| 18 | 06:30 | 20:57 |
| 19 | 06:31 | 20:55 |
| 20 | 06:33 | 20:53 |
| 21 | 06:35 | 20:50 |
| 22 | 06:36 | 20:45 |
| 23 | 06:38 | 20:46 |
| 24 | 06:39 | 20:44 |
| 25 | 06:41 | 20:42 |
| 26 | 06:43 | 20:40 |
| 27 | 06:44 | 20:37 |
| 28 | 06:46 | 20:35 |
| 29 | 06:48 | 20:33 |
| 30 | 06:49 | 20:31 |
| 31 | 06:51 | 20:28 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 06:52 | 20:26 |
| 2 | 06:54 | 20:24 |
| 3 | 06:56 | 20:22 |
| 4 | 06:57 | 20:19 |
| 5 | 06:59 | 20:17 |
| 6 | 07:01 | 20:15 |
| 7 | 07:02 | 20:12 |
| 8 | 07:04 | 20:10 |
| 9 | 07:05 | 20:08 |
| 10 | 07:07 | 20:05 |
| 11 | 07:09 | 20:03 |
| 12 | 07:10 | 20:01 |
| 13 | 07:12 | 19:58 |
| 14 | 07:14 | 19:56 |
| 15 | 07:15 | 19:54 |
| 16 | 07:17 | 19:51 |
| 17 | 07:18 | 19:49 |
| 18 | 07:20 | 19:47 |
| 19 | 07:22 | 19:44 |
| 20 | 07:23 | 19:42 |
| 21 | 07:25 | 19:40 |
| 22 | 07:27 | 19:37 |
| 23 | 07:28 | 19:35 |
| 24 | 07:30 | 19:33 |
| 25 | 07:32 | 19:30 |
| 26 | 07:33 | 19:28 |
| 27 | 07:35 | 19:26 |
| 28 | 07:37 | 19:23 |
| 29 | 07:38 | 19:21 |
| 30 | 07:40 | 19:19 |
| 31 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 07:42 | 19:16 |
| 2 | 07:43 | 19:14 |
| 3 | 07:45 | 19:12 |
| 4 | 07:47 | 19:09 |
| 5 | 07:48 | 19:07 |
| 6 | 07:50 | 19:05 |
| 7 | 07:52 | 19:03 |
| 8 | 07:53 | 19:00 |
| 9 | 07:55 | 18:58 |
| 10 | 07:57 | 18:56 |
| 11 | 07:58 | 18:54 |
| 12 | 08:00 | 18:51 |
| 13 | 08:02 | 18:49 |
| 14 | 08:04 | 18:47 |
| 15 | 08:05 | 18:45 |
| 16 | 08:07 | 18:43 |
| 17 | 08:09 | 18:41 |
| 18 | 08:11 | 18:38 |
| 19 | 08:12 | 18:36 |
| 20 | 08:14 | 18:34 |
| 21 | 08:16 | 18:32 |
| 22 | 08:18 | 18:30 |
| 23 | 08:19 | 18:28 |
| 24 | 08:21 | 18:26 |
| 25 | 08:23 | 18:24 |
| 26 | 08:25 | 18:22 |
| 27 | 08:27 | 18:20 |
| 28 | 08:28 | 18:18 |
| 29 | 07:30 | 17:16 |
| 30 | 07:32 | 17:14 |
| 31 | 07:34 | 17:12 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 07:36 | 17:11 |
| 2 | 07:37 | 17:09 |
| 3 | 07:39 | 17:07 |
| 4 | 07:41 | 17:05 |
| 5 | 07:43 | 17:03 |
| 6 | 07:45 | 17:02 |
| 7 | 07:46 | 17:00 |
| 8 | 07:48 | 16:58 |
| 9 | 07:50 | 16:57 |
| 10 | 07:52 | 16:55 |
| 11 | 07:54 | 16:54 |
| 12 | 07:55 | 16:52 |
| 13 | 07:57 | 16:51 |
| 14 | 07:59 | 16:49 |
| 15 | 08:01 | 16:48 |
| 16 | 08:02 | 16:47 |
| 17 | 08:04 | 16:45 |
| 18 | 08:06 | 16:44 |
| 19 | 08:07 | 16:43 |
| 20 | 08:09 | 16:42 |
| 21 | 08:11 | 16:40 |
| 22 | 08:12 | 16:39 |
| 23 | 08:14 | 16:38 |
| 24 | 18:16 | 16:37 |
| 25 | 08:17 | 16:36 |
| 26 | 08:19 | 16:35 |
| 27 | 08:20 | 16:34 |
| 28 | 08:22 | 16:34 |
| 29 | 08:23 | 16:33 |
| 30 | 08:25 | 16:32 |
| 31 |
| Zonsopkomst | Zonsondergang | |
| 1 | 08:26 | 16:32 |
| 2 | 08:27 | 16:31 |
| 3 | 08:29 | 16:30 |
| 4 | 08:30 | 16:30 |
| 5 | 08:31 | 16:29 |
| 6 | 08:33 | 16:29 |
| 7 | 08:34 | 16:29 |
| 8 | 08:35 | 16:29 |
| 9 | 08:36 | 16:28 |
| 10 | 08:37 | 16:28 |
| 11 | 08:38 | 16:28 |
| 12 | 08:39 | 16:28 |
| 13 | 08:40 | 16:28 |
| 14 | 08:41 | 16:28 |
| 15 | 08:42 | 16:28 |
| 16 | 08:42 | 16:28 |
| 17 | 08:43 | 16:29 |
| 18 | 08:44 | 16:29 |
| 19 | 08:44 | 16:29 |
| 20 | 08:45 | 16:30 |
| 21 | 08:46 | 16:30 |
| 22 | 08:46 | 16:31 |
| 23 | 18:46 | 16:31 |
| 24 | 08:47 | 16:32 |
| 25 | 08:47 | 16:33 |
| 26 | 08:47 | 16:34 |
| 27 | 08:47 | 16:34 |
| 28 | 08:47 | 16:35 |
| 29 | 08:48 | 16:36 |
| 30 | 08:48 | 16:37 |
| 31 | 08:49 | 16:38 |
Nacht trouwfoto’s
Wil je nog meer spectaculaire foto’s? Ga dan minimaal 1,5 uur nadat de zon onder is naar buiten. Met een beetje geluk hebben jullie een prachtige sterrenhemel en kunnen we een spetterende eindfoto maken. Geen sterren? Dan zijn er nog tientallen andere perfecte afsluiters mogelijk. Samen verzinnen en maken we de perfecte eindfoto.




























